|
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
| Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 44.6938 |
| 978 | EUR | 1 | ЄВРО | 51.8082 |
| 826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 60.5874 |
| 36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 31.8443 |
| 985 | PLN | 1 | Польський злотий | 12.0279 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9330 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 55.1843 |
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 25.4435 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 3.1660 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.6968 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.9302 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 9.6989 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8901 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 32.2392 |
| 498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.5909 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.7452 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.6745 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 35.0150 |
| 960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 61.1685 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.6266 |
| 348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 14.3203 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 15.1464 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 26.4422 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.1411 |
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.7093 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.8874 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 6.6307 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5069 |
| 392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.8066 |
| 959 | XAU | 1 | Золото | 195 239.72 |
| 961 | XAG | 1 | Срібло | 2 904.34 |
| 962 | XPT | 1 | Платина | 77 695.27 |
| 964 | XPD | 1 | Паладій | 58 944.19 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.5359 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |