|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | Долар США | 41.3825 |
978 | EUR | 1 | ЄВРО | 47.0043 |
826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 54.7449 |
36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 26.3151 |
985 | PLN | 1 | Польський злотий | 10.9990 |
949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.0866 |
756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 50.6332 |
933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.0330 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.9206 |
344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.3302 |
208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.2948 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 7.9107 |
818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8096 |
124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.7662 |
498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.3893 |
578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3.9258 |
356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.8476 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 31.5319 |
960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 56.0588 |
484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.0778 |
348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 11.5317 |
376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 11.2199 |
554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.5688 |
203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.8802 |
752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.2586 |
946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.4429 |
156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 5.6695 |
360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.4584 |
392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.9028 |
959 | XAU | 1 | Золото | 137 618.75 |
961 | XAG | 1 | Срібло | 1 337.46 |
962 | XPT | 1 | Платина | 39 605.95 |
964 | XPD | 1 | Паладій | 39 279.44 |
764 | THB | 10 | Бат | 12.4361 |
364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |