Курсы НБУ

ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
Курсы НБУ 26.04.2024
Цифровой код Буквенный код Количество единиц Валюта Официальный курс
840 USD 1 Долар США 39.6702
978 EUR 1 ЄВРО 42.5205
826 GBP 1 Англійський фунт стерлінгів 49.6274
36 AUD 1 Австралійський долар 25.9066
985 PLN 1 Польський злотий 9.8591
949 TRY 1 Турецька ліра 1.2201
756 CHF 1 Швейцарський франк 43.4266
933 BYN 1 Білоруський рубль 14.4192
975 BGN 1 Болгарський лев 21.7407
410 KRW 100 Вона 2.8856
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.0675
208 DKK 1 Данська крона 5.7007
398 KZT 100 Казахстанський теньге 8.9231
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8282
124 CAD 1 Канадський долар 29.0135
498 MDL 1 Молдавський лей 2.2218
578 NOK 1 Норвезька крона 3.6249
356 INR 10 Індійська рупія 4.7610
643 RUB 10 Російський рубль 4.3016
702 SGD 1 Сінгапурський долар 29.1693
960 XDR 1 Спеціальні права позики 52.2905
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.3263
348 HUF 100 Угорський форинт 10.8258
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 10.4698
554 NZD 1 Новозеландський долар 23.6434
203 CZK 1 Чеська крона 1.6915
752 SEK 1 Шведская крона 3.6517
946 RON 1 Румунський лей 8.5448
156 CNY 1 Юань Жеміньбі 5.4745
360 IDR 1000 Рупія 2.4507
392 JPY 10 Японська єна 2.5503
959 XAU 1 Золото 92 395.86
961 XAG 1 Срібло 1 087.83
962 XPT 1 Платина 35 955.09
964 XPD 1 Паладій 39 903.06
764 THB 100 Бат 80.8274
364 IRR 1000 Іранський ріал 0.5546
191 HRK 1 Куна 5.1685
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
asd