|
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
| Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 44.6676 |
| 978 | EUR | 1 | ЄВРО | 51.0595 |
| 826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 60.0288 |
| 36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 31.1601 |
| 985 | PLN | 1 | Польський злотий | 11.7512 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9470 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 55.3468 |
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 25.4435 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 3.0053 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.6972 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.8302 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 9.4719 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8837 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 31.8508 |
| 498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.5419 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.6277 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.6391 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 34.5965 |
| 960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 60.7072 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.5549 |
| 348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 14.0424 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 14.6658 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 26.0546 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.1098 |
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.6263 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.7428 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 6.5881 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.4933 |
| 392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.7513 |
| 959 | XAU | 1 | Золото | 180 232.03 |
| 961 | XAG | 1 | Срібло | 2 532.24 |
| 962 | XPT | 1 | Платина | 74 076.32 |
| 964 | XPD | 1 | Паладій | 57 366.69 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.2809 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |