Курсы НБУ

ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
Курсы НБУ 06.02.2026
Цифровой код Буквенный код Количество единиц Валюта Официальный курс
840 USD 1 Долар США 43.1405
978 EUR 1 ЄВРО 50.8972
826 GBP 1 Англійський фунт стерлінгів 58.5719
36 AUD 1 Австралійський долар 30.0560
985 PLN 1 Польський злотий 12.0585
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9908
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.5934
933 BYN 1 Білоруський рубль 15.0766
975 BGN 1 Болгарський лев 25.4435
410 KRW 100 Вона 2.9431
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5219
208 DKK 1 Данська крона 6.8170
398 KZT 100 Казахстанський теньге 8.7519
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9188
124 CAD 1 Канадський долар 31.5262
498 MDL 1 Молдавський лей 2.5384
578 NOK 1 Норвезька крона 4.4347
356 INR 10 Індійська рупія 4.7754
643 RUB 10 Російський рубль 4.9218
702 SGD 1 Сінгапурський долар 33.8809
960 XDR 1 Спеціальні права позики 59.2317
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4797
348 HUF 100 Угорський форинт 13.3989
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.8395
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.8498
203 CZK 1 Чеська крона 2.0939
752 SEK 1 Шведская крона 4.7829
946 RON 1 Румунський лей 9.9922
156 CNY 1 Юань Жеміньбі 6.2149
360 IDR 1000 Рупія 2.5619
392 JPY 10 Японська єна 2.7485
959 XAU 1 Золото 209 346.18
961 XAG 1 Срібло 3 287.13
962 XPT 1 Платина 88 173.14
964 XPD 1 Паладій 73 071.81
764 THB 10 Бат 13.5880
364 IRR 1000 Іранський ріал 0.5546
191 HRK 1 Куна 5.1685
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
asd