|
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
| Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 45.4274 |
| 978 | EUR | 1 | ЄВРО | 50.2220 |
| 826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 60.1060 |
| 36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 30.8540 |
| 985 | PLN | 1 | Польський злотий | 11.3916 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9019 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 54.2518 |
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 25.4435 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 3.3981 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.79 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.7181 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 10.2014 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8503 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 31.8561 |
| 498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.4993 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.7541 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.8199 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 35.2806 |
| 960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 61.2023 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.4432 |
| 348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 13.7344 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 14.1767 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 25.1439 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.0576 |
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.5240 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.3889 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 6.8091 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.4953 |
| 392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.8403 |
| 959 | XAU | 1 | Золото | 176 902.59 |
| 961 | XAG | 1 | Срібло | 2 269.68 |
| 962 | XPT | 1 | Платина | 68 829.07 |
| 964 | XPD | 1 | Паладій | 45 903.17 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.4042 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |