|
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
| Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 44.8333 |
| 978 | EUR | 1 | ЄВРО | 50.6975 |
| 826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 59.3817 |
| 36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 31.1807 |
| 985 | PLN | 1 | Польський злотий | 11.5933 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9143 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 53.6771 |
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 25.4435 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 3.2951 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.7133 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.7816 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 10.0845 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8569 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 31.4845 |
| 498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.5265 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.6631 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.6562 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 35.0441 |
| 960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 60.8402 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.4702 |
| 348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 13.8151 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 14.5847 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 25.2003 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.0733 |
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.4751 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.6046 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 6.6856 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.4959 |
| 392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.8388 |
| 959 | XAU | 1 | Золото | 187 600.51 |
| 961 | XAG | 1 | Срібло | 2 737.56 |
| 962 | XPT | 1 | Платина | 77 436.34 |
| 964 | XPD | 1 | Паладій | 53 656.63 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.3320 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |